提供专业的物料搬运起重设备解决方案
安全可靠、质量稳定、勇于创新、客户至上
手机:+86 13929139265
行吊 单梁行吊 10t行吊 行吊厂家
欧式行吊本身自重相对传统的行吊轻、且采用单梁式结构的行吊自动更轻,净空低、安全可靠、性能优良和运行高效,使客户能够减少厂房投资;采用欧式新型行吊设计理念,成熟的技术确保产品设计安全可靠, 同时厂房高度降低幅度在20%-40%之间,厂房投资成本降10%-17%,在不改变原有厂房结构前提下,起重量可提升25%,整机功率可降低14%-28%。减少日常维护,提高生产效率,降低使用成本,取得良好的投资回报。
2、欧式行吊_10t单梁行吊_10t单梁行吊主要技术参数
欧式行吊示意图纸_10t欧式单梁行吊尺寸图纸
欧式单梁行吊_10t欧式行吊_欧式行吊主要技术参数表
欧式行吊_欧式单梁10t行吊_主要技术参数及尺寸表 | |||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | |
10t欧式单梁行吊基本参数表 | |||||||||||
基本参数 Basic Data | 整机自重 | Crane Weight | t | 2.72 | 3.33 | 4.18 | 5.12 | 6.41 | 7.73 | 9.08 | 10.99 |
小车自重 最大轮压 | Trolley Weight | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
Max. Wheel Load | kN | 51.2 | 54.7 | 57.8 | 61 | 65.2 | 68.8 | 72.4 | 76.9 | ||
最小轮压 | Min. Wheel Load | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 14.1 | 16.4 | 19.3 | 22.2 | 27.0 | ||
大车车轮数 | Crane Wheel Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
推荐轨道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | ||
10t欧式单梁行吊运行速度表 | |||||||||||
速度 Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/m in | 5/0.83 | |||||||
小车速度 | Trolley Speed | 0-20 | |||||||||
大车速度 | Bridge Speed | 0-32 | |||||||||
10t欧式单梁行吊电机功率表 | |||||||||||
电机功率 Motor Power | 起升电机 | Lifting Motor | kW | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 |
小车电机 | Trolley Motor | 0.45x2 | 0.45 x 2 | 0.45x2 | 0.45x2 | 0.45 x 2 | 0.45 x 2 | 0.45x2 | 0.45x2 | ||
大车电机 | Bridge Motor | 0.65x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | ||
整机功率 | Crane Power | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品