提供专业的物料搬运起重设备解决方案
安全可靠、质量稳定、勇于创新、客户至上
手机:+86 13929139265
L型5t单主梁吊钩龙门吊主要技术参数及尺寸
简介:
2. L型5t龙门吊因结构特点,在起升高度一定的情况下,整机的高度有所降低,节约了成本。
3 .L型5t龙门吊起重机自重轻,轮压小,性能可靠。
Introduction:
1. L Type Single Girder Gantry Crane is opplid to general materials handling service in outdoor freight yard or along
railway lines,such as loading, unloading, lifting and transferring work.
2. Given certain lift height,theoverrall height ofL Type Gantry Crane is reduced out of its structural features. As a
result, the cost is lowered.
3. L Type Gantry Crane is featured by Light deadweightjight wheel load and reliable performance.
二、设计图纸
三、主要技术规格表:
起重量 Cap | 主钩 Mam | t | 5t龙门吊 | |||||
副钩 Auxiliary | 一 | |||||||
跨度 Span | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 Lifting Height | 10 | 11 | ||||||
一 | ||||||||
工作制度Duty | A5 | |||||||
速度 Speed | 主 钩Mam | m/min | 9.2 | |||||
副 钩 Auxiliary | 一 | |||||||
小车运行 Crab travelling | 36.6 | |||||||
大车运行 Trolley travelling | 46.25 | 40.1 | ||||||
极限尺寸 Limt dimension | L1 | mm | 6700 | 8700 | ||||
L2 | 7000 | 9400 | ||||||
L | - | |||||||
C1 | . 5000 | 7000 | ||||||
C2 | 5000 | 7000 | ||||||
主要尺寸 Mam dimension | H | 12950 | 13950 | |||||
H1 | 10 | 11 | ||||||
H2 | - | |||||||
H3 | 577 | 660 | ||||||
B | 8000 | 8650 | ||||||
W | 6500 | 7000 | ||||||
K | 899 | 999 | 1149 | 1249 | ||||
L3 | 670 | |||||||
最 大轮压 Max.Wheel Loading | kN | 160 | 166 | 185 | 213 | 233 | ||
电机总功率Total Power | kw | 27.8 | 36.8 | |||||
荐用钢轨 Crane Rail Recommended | 43kg/m | |||||||
电 源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C.50HZ380V |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品